WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Ceny mieszkań w województwie zachodniopomorskim
Porównanie powiatów województwa Zachodniopomorskie według median rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań z RCN.
5.373 zł/m²mediana median powiatowych
21powiatów
2.750 zł/m²najniższa mediana powiatowa
13.214 zł/m²najwyższa mediana powiatowa
POWIAT PO POWIECIE
21 powiatów województwa Zachodniopomorskie
| Powiat | Wszystkie | Próba | Wtórny | Pierwotny |
|---|---|---|---|---|
| świdwiński | 2.750 zł/m² | N=1.109 | 3.007 zł/m² | 2.068 zł/m² |
| łobeski | 3.104 zł/m² | N=787 | 2.885 zł/m² | 4.487 zł/m² |
| drawski | 3.284 zł/m² | N=1.093 | 3.635 zł/m² | 2.321 zł/m² |
| pyrzycki | 3.291 zł/m² | N=646 | 3.204 zł/m² | 5.738 zł/m² |
| choszczeński | 3.622 zł/m² | N=1.005 | 3.545 zł/m² | 6.964 zł/m² |
| białogardzki | 3.652 zł/m² | N=1.198 | 3.662 zł/m² | 3.561 zł/m² |
| wałecki | 4.224 zł/m² | N=1.166 | 3.876 zł/m² | 5.566 zł/m² |
| myśliborski | 4.510 zł/m² | N=1.253 | 4.625 zł/m² | 1.645 zł/m² |
| szczecinecki | 4.696 zł/m² | N=2.385 | 4.322 zł/m² | 5.832 zł/m² |
| gryfiński | 4.855 zł/m² | N=1.736 | 4.186 zł/m² | 6.124 zł/m² |
| gryficki | 5.373 zł/m² | N=1.662 | 4.521 zł/m² | 10.379 zł/m² |
| stargardzki | 5.944 zł/m² | N=5.280 | 5.900 zł/m² | 6.041 zł/m² |
| koszaliński | 6.011 zł/m² | N=1.884 | 4.307 zł/m² | 10.739 zł/m² |
| goleniowski | 6.026 zł/m² | N=1.987 | 5.670 zł/m² | 6.979 zł/m² |
| sławieński | 6.400 zł/m² | N=1.702 | 4.827 zł/m² | 9.095 zł/m² |
| Koszalin | 6.825 zł/m² | N=5.085 | 6.499 zł/m² | 7.596 zł/m² |
| policki | 7.351 zł/m² | N=3.423 | 7.382 zł/m² | 7.286 zł/m² |
| Szczecin | 8.552 zł/m² | N=21.614 | 8.554 zł/m² | 8.549 zł/m² |
| kołobrzeski | 9.596 zł/m² | N=6.740 | 9.557 zł/m² | 9.620 zł/m² |
| Świnoujście | 10.551 zł/m² | N=1.781 | 10.598 zł/m² | 10.482 zł/m² |
| kamieński | 13.214 zł/m² | N=2.921 | 8.596 zł/m² | 15.001 zł/m² |
PORÓWNAJ Z BUDŻETEM
Zobacz te powiaty na mapie siły nabywczej.
Wpisz budżet, wybierz mieszkanie albo dom i sprawdź, gdzie wynik jest w zasięgu.