CENY TRANSAKCYJNE RCN

Ceny mieszkań w 380 powiatach

Porównaj mediany rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań w całej Polsce. Dane do 2026-08-12, z podziałem na wszystkie transakcje, rynek wtórny i pierwotny.

380powiatów
1.143.104transakcji w wynikach „Wszystkie”
60 mies.maksymalny okres danych
2026-08-12aktualność zbioru

PEŁNE PORÓWNANIE

380 powiatów, trzy warianty rynku

Ceny mieszkań w powiatach według danych RCN
PowiatWszystkieWtórnyPierwotnyPróba
prudnickiTERYT 1610 2.602,8 zł/m² 2.605,5 zł/m² 618,8 zł/m² N=931
wałbrzyskiTERYT 0221 2.634,6 zł/m² 2.916,7 zł/m² 1.867,2 zł/m² N=2.278
głubczyckiTERYT 1602 2.744,5 zł/m² 2.581,3 zł/m² 5.061,1 zł/m² N=710
świdwińskiTERYT 3216 2.749,7 zł/m² 3.007,3 zł/m² 2.068,1 zł/m² N=1.109
górowskiTERYT 0204 2.761,4 zł/m² 2.813,4 zł/m² 3.495,1 zł/m² N=460
grudziądzkiTERYT 0406 2.804,1 zł/m² 2.490,4 zł/m² 4.648,2 zł/m² N=420
ząbkowickiTERYT 0224 2.886,8 zł/m² 2.820,5 zł/m² 3.914,5 zł/m² N=1.506
skierniewickiTERYT 1015 2.935,5 zł/m² 4.134,8 zł/m² brak wyniku N=20
łobeskiTERYT 3218 3.104,2 zł/m² 2.885,2 zł/m² 4.487,3 zł/m² N=787
sztumskiTERYT 2216 3.109,4 zł/m² 3.135,1 zł/m² 2.859,1 zł/m² N=513
bartoszyckiTERYT 2801 3.124,7 zł/m² 3.106,6 zł/m² 5.272,3 zł/m² N=372
lwóweckiTERYT 0212 3.146,7 zł/m² 3.053,7 zł/m² 6.492,3 zł/m² N=762
kamiennogórskiTERYT 0207 3.153,7 zł/m² 3.029,4 zł/m² 6.034,6 zł/m² N=958
piotrkowskiTERYT 1010 3.215,4 zł/m² 2.930,2 zł/m² 4.904,4 zł/m² N=41
chełmskiTERYT 0603 3.222,3 zł/m² 3.213,2 zł/m² 1.229,5 zł/m² N=238
przemyskiTERYT 1813 3.231,7 zł/m² 3.323,5 zł/m² 2.884,6 zł/m² N=236
tomaszowskiTERYT 0618 3.234,1 zł/m² 2.077 zł/m² 4.154,9 zł/m² N=47
drawskiTERYT 3203 3.283,7 zł/m² 3.634,8 zł/m² 2.320,8 zł/m² N=1.093
pyrzyckiTERYT 3212 3.290,8 zł/m² 3.204,3 zł/m² 5.738,1 zł/m² N=646
lubaczowskiTERYT 1809 3.329,9 zł/m² 2.879,2 zł/m² 3.586,3 zł/m² N=192
sępoleńskiTERYT 0413 3.414,6 zł/m² 3.096,8 zł/m² 4.418,9 zł/m² N=482
suwalskiTERYT 2012 3.425,9 zł/m² 3.454,1 zł/m² 5.335,5 zł/m² N=125
żagańskiTERYT 0810 3.432,1 zł/m² 3.423,4 zł/m² 4.198,8 zł/m² N=1.930
kętrzyńskiTERYT 2808 3.477,4 zł/m² 3.420,5 zł/m² 5.890 zł/m² N=1.322
włocławskiTERYT 0418 3.558,3 zł/m² 2.801 zł/m² 6.349,1 zł/m² N=562
choszczeńskiTERYT 3202 3.622,2 zł/m² 3.545,1 zł/m² 6.964,1 zł/m² N=1.005
rybnickiTERYT 2412 3.649,3 zł/m² 4.129 zł/m² 746,3 zł/m² N=716
białogardzkiTERYT 3201 3.652,4 zł/m² 3.662,4 zł/m² 3.561,1 zł/m² N=1.198
lidzbarskiTERYT 2809 3.693,6 zł/m² 3.620,7 zł/m² 4.647,9 zł/m² N=884
włodawskiTERYT 0619 3.707 zł/m² 3.563,4 zł/m² 5.371,9 zł/m² N=170
braniewskiTERYT 2802 3.711,1 zł/m² 4.038,5 zł/m² 2.136,1 zł/m² N=1.035
wschowskiTERYT 0812 3.729,7 zł/m² 3.248,1 zł/m² 6.146,3 zł/m² N=630
złotoryjskiTERYT 0226 3.846,2 zł/m² 3.628,9 zł/m² 5.807,9 zł/m² N=983
mogileńskiTERYT 0409 3.884,9 zł/m² 3.187,9 zł/m² 4.276,2 zł/m² N=780
BytomTERYT 2462 3.891,8 zł/m² 3.838,4 zł/m² 5.771,6 zł/m² N=7.140
opatowskiTERYT 2606 3.892,1 zł/m² 2.884,7 zł/m² 4.558,6 zł/m² N=136
zamojskiTERYT 0620 3.902,4 zł/m² 3.352,6 zł/m² 506,7 zł/m² N=112
kaliskiTERYT 3007 3.909,7 zł/m² 2.737,8 zł/m² 5.939,3 zł/m² N=165
łomżyńskiTERYT 2007 3.925,9 zł/m² 3.772,6 zł/m² 3.975,4 zł/m² N=96
tucholskiTERYT 0416 3.927,1 zł/m² 3.670,1 zł/m² 4.192,9 zł/m² N=337
międzychodzkiTERYT 3014 3.940,9 zł/m² 3.703,7 zł/m² 4.444,5 zł/m² N=476
dzierżoniowskiTERYT 0202 3.946,1 zł/m² 4.179,4 zł/m² 3.434,9 zł/m² N=3.511
gołdapskiTERYT 2818 3.953,5 zł/m² 3.826,3 zł/m² 4.208,8 zł/m² N=594
hrubieszowskiTERYT 0604 4.025,4 zł/m² 3.868,3 zł/m² 3.443,9 zł/m² N=319
kluczborskiTERYT 1604 4.035,8 zł/m² 3.751,2 zł/m² 5.741 zł/m² N=1.279
Jastrzębie-ZdrójTERYT 2467 4.039,5 zł/m² 4.058 zł/m² 3.623,5 zł/m² N=1.345
oleskiTERYT 1608 4.046,8 zł/m² 4.046,8 zł/m² brak wyniku N=294
wodzisławskiTERYT 2415 4.049,5 zł/m² 3.980,4 zł/m² 5.298 zł/m² N=1.262
leżajskiTERYT 1808 4.055,2 zł/m² 3.692,4 zł/m² 2.592 zł/m² N=327
wąbrzeskiTERYT 0417 4.090 zł/m² 3.795,7 zł/m² 5.777,3 zł/m² N=419
WałbrzychTERYT 0265 4.105,3 zł/m² 4.134,8 zł/m² 3.714,4 zł/m² N=4.895
rypińskiTERYT 0412 4.112,6 zł/m² 3.435,8 zł/m² 5.141,4 zł/m² N=432
radomskiTERYT 1425 4.117,6 zł/m² 4.208,2 zł/m² 2.460,2 zł/m² N=395
chełmińskiTERYT 0404 4.119,4 zł/m² 4.050,9 zł/m² 5.576,2 zł/m² N=604
pułtuskiTERYT 1424 4.122,1 zł/m² 3.964,1 zł/m² 1.498,3 zł/m² N=14
strzelecko-drezdeneckiTERYT 0806 4.123,7 zł/m² 3.571,4 zł/m² 5.072,5 zł/m² N=951
żnińskiTERYT 0419 4.145,7 zł/m² 4.037,2 zł/m² 4.468,4 zł/m² N=626
Piekary ŚląskieTERYT 2471 4.162,8 zł/m² 4.095,1 zł/m² 4.427,3 zł/m² N=1.556
kłodzkiTERYT 0208 4.165,9 zł/m² 3.852,5 zł/m² 6.346,4 zł/m² N=2.910
legnickiTERYT 0209 4.170,2 zł/m² 3.859,1 zł/m² 4.699,1 zł/m² N=1.378
sejneńskiTERYT 2009 4.200 zł/m² 3.927,1 zł/m² 4.367,8 zł/m² N=107
wałeckiTERYT 3217 4.224,2 zł/m² 3.876 zł/m² 5.566,3 zł/m² N=1.166
piskiTERYT 2816 4.248,5 zł/m² 3.610,7 zł/m² 5.780,2 zł/m² N=1.179
GrudziądzTERYT 0462 4.270,9 zł/m² 3.994,4 zł/m² 4.711,1 zł/m² N=1.468
radziejowskiTERYT 0411 4.307,7 zł/m² 3.623,2 zł/m² 6.498 zł/m² N=291
jaworskiTERYT 0205 4.321,1 zł/m² 3.829,8 zł/m² 5.707,3 zł/m² N=1.157
polkowickiTERYT 0216 4.322,4 zł/m² 4.150,9 zł/m² 5.760,1 zł/m² N=1.349
płockiTERYT 1419 4.323,1 zł/m² 3.670,4 zł/m² 5.010,6 zł/m² N=315
pleszewskiTERYT 3020 4.327,5 zł/m² 4.343,3 zł/m² 4.314,9 zł/m² N=835
ostrowieckiTERYT 2607 4.333,5 zł/m² 4.378,7 zł/m² 4.329 zł/m² N=1.070
strzeleckiTERYT 1611 4.340,9 zł/m² 4.340,9 zł/m² 4.259,4 zł/m² N=383
bialskiTERYT 0601 4.346,4 zł/m² 3.645,8 zł/m² 4.150 zł/m² N=646
ZabrzeTERYT 2478 4.347 zł/m² 4.610,6 zł/m² 1.624,7 zł/m² N=7.919
częstochowskiTERYT 2404 4.367,9 zł/m² 4.068,5 zł/m² 1.879,2 zł/m² N=444
lipnowskiTERYT 0408 4.386 zł/m² 3.340,7 zł/m² 6.426,2 zł/m² N=429
radzyńskiTERYT 0615 4.400 zł/m² 5.025,3 zł/m² 4.215,7 zł/m² N=351
człuchowskiTERYT 2203 4.402,3 zł/m² 3.676,5 zł/m² 5.825,7 zł/m² N=424
złotowskiTERYT 3031 4.410,3 zł/m² 3.676,5 zł/m² 5.101,1 zł/m² N=1.729
czarnkowsko-trzcianeckiTERYT 3002 4.431,3 zł/m² 3.943,6 zł/m² 5.519 zł/m² N=1.052
nidzickiTERYT 2811 4.461,5 zł/m² 3.960,5 zł/m² 5.401,7 zł/m² N=537
lublinieckiTERYT 2407 4.463,2 zł/m² 4.643,5 zł/m² 4.112,4 zł/m² N=631
lipskiTERYT 1409 4.471,6 zł/m² 4.284,4 zł/m² 4.685,8 zł/m² N=128
przysuskiTERYT 1423 4.479,1 zł/m² 3.925,6 zł/m² 6.984,1 zł/m² N=177
sierpeckiTERYT 1427 4.500 zł/m² 4.717 zł/m² 4.633,4 zł/m² N=603
lubańskiTERYT 0210 4.503,2 zł/m² 4.128,4 zł/m² 5.624,5 zł/m² N=1.549
nowomiejskiTERYT 2812 4.503,3 zł/m² 3.540,1 zł/m² 5.264,1 zł/m² N=536
myśliborskiTERYT 3210 4.509,8 zł/m² 4.624,9 zł/m² 1.645 zł/m² N=1.253
międzyrzeckiTERYT 0803 4.523,2 zł/m² 4.395,6 zł/m² 4.930,8 zł/m² N=1.254
żuromińskiTERYT 1437 4.529,6 zł/m² 4.285,7 zł/m² 4.676,9 zł/m² N=489
makowskiTERYT 1411 4.538,2 zł/m² 3.426,1 zł/m² 4.921,9 zł/m² N=222
raciborskiTERYT 2411 4.544,4 zł/m² 4.451,6 zł/m² 5.008,5 zł/m² N=1.519
kędzierzyńsko-kozielskiTERYT 1603 4.564,1 zł/m² 4.260,1 zł/m² 6.454,9 zł/m² N=195
strzelińskiTERYT 0217 4.574,9 zł/m² 3.713,3 zł/m² 7.160,7 zł/m² N=856
sokólskiTERYT 2011 4.578,3 zł/m² 4.551,9 zł/m² 4.931,6 zł/m² N=247
krośnieńskiTERYT 0802 4.585,1 zł/m² 4.422,2 zł/m² 6.568,2 zł/m² N=973
węgorzewskiTERYT 2819 4.589,8 zł/m² 4.017,3 zł/m² 5.810,3 zł/m² N=585
myszkowskiTERYT 2409 4.598,5 zł/m² 4.673,9 zł/m² 4.000 zł/m² N=509
szydłowieckiTERYT 1430 4.599 zł/m² 4.359,4 zł/m² 5.102,8 zł/m² N=171
krośnieńskiTERYT 1807 4.599,8 zł/m² 4.085,3 zł/m² 4.725,2 zł/m² N=188
hajnowskiTERYT 2005 4.601,6 zł/m² 4.452,7 zł/m² 5.042,2 zł/m² N=278
oleckiTERYT 2813 4.613,2 zł/m² 4.351,8 zł/m² 5.108,4 zł/m² N=902
zawierciańskiTERYT 2416 4.637 zł/m² 4.765 zł/m² 3.240 zł/m² N=900
nowosolskiTERYT 0804 4.641 zł/m² 4.020,8 zł/m² 5.538,1 zł/m² N=3.061
sulęcińskiTERYT 0807 4.645,5 zł/m² 3.775,3 zł/m² 4.987 zł/m² N=682
Ruda ŚląskaTERYT 2472 4.648,3 zł/m² 4.562,2 zł/m² 6.851,7 zł/m² N=4.023
skarżyskiTERYT 2610 4.651,5 zł/m² 4.411,8 zł/m² 6.384,8 zł/m² N=1.592
tarnobrzeskiTERYT 1820 4.651,9 zł/m² 4.121,9 zł/m² 7.447,8 zł/m² N=411
bełchatowskiTERYT 1001 4.663,4 zł/m² 4.489,2 zł/m² 5.712,3 zł/m² N=1.831
gostyńskiTERYT 3004 4.675,5 zł/m² 3.951 zł/m² 5.243,3 zł/m² N=1.178
grodziskiTERYT 3005 4.683,3 zł/m² 4.611,8 zł/m² 4.758,6 zł/m² N=1.049
bytowskiTERYT 2201 4.685,6 zł/m² 4.250,4 zł/m² 6.082,3 zł/m² N=1.263
szczecineckiTERYT 3215 4.696,1 zł/m² 4.321,9 zł/m² 5.831,5 zł/m² N=2.385
żarskiTERYT 0811 4.700,1 zł/m² 4.961,8 zł/m² 4.166,7 zł/m² N=441
kościańskiTERYT 3011 4.711,9 zł/m² 3.710,7 zł/m² 5.200 zł/m² N=1.628
siemiatyckiTERYT 2010 4.718,1 zł/m² 4.420,6 zł/m² 4.993,9 zł/m² N=352
nakielskiTERYT 0410 4.724,1 zł/m² 4.009,1 zł/m² 6.144,5 zł/m² N=1.380
krapkowickiTERYT 1605 4.735 zł/m² 3.811,7 zł/m² 5.249,7 zł/m² N=658
parczewskiTERYT 0613 4.735,9 zł/m² 4.734,9 zł/m² 5.200 zł/m² N=258
działdowskiTERYT 2803 4.740,6 zł/m² 4.574,5 zł/m² 4.892,6 zł/m² N=1.670
ŚwiętochłowiceTERYT 2476 4.742,2 zł/m² 4.159,1 zł/m² 6.007 zł/m² N=2.246
chodzieskiTERYT 3001 4.753,8 zł/m² 4.318,8 zł/m² 5.795,4 zł/m² N=799
łęczyckiTERYT 1004 4.754,1 zł/m² 4.716,8 zł/m² 6.021,7 zł/m² N=352
zgorzeleckiTERYT 0225 4.756,2 zł/m² 4.419,9 zł/m² 5.262,5 zł/m² N=2.652
toruńskiTERYT 0415 4.762,8 zł/m² 4.360,2 zł/m² 5.209,1 zł/m² N=975
świeckiTERYT 0414 4.785,9 zł/m² 4.644 zł/m² 4.981,2 zł/m² N=1.681
namysłowskiTERYT 1606 4.804,5 zł/m² 3.742,7 zł/m² 6.415,7 zł/m² N=1.080
kwidzyńskiTERYT 2207 4.820,2 zł/m² 4.521,4 zł/m² 5.710 zł/m² N=1.578
nyskiTERYT 1607 4.831,9 zł/m² 4.343 zł/m² 5.884,4 zł/m² N=3.391
inowrocławskiTERYT 0407 4.842,9 zł/m² 4.719,8 zł/m² 5.459,2 zł/m² N=3.930
ostrołęckiTERYT 1415 4.850,2 zł/m² 6.219,8 zł/m² 5.278,3 zł/m² N=61
gryfińskiTERYT 3206 4.854,9 zł/m² 4.186,1 zł/m² 6.123,8 zł/m² N=1.736
leszczyńskiTERYT 3013 4.855,4 zł/m² 4.554,2 zł/m² 4.960,9 zł/m² N=1.508
starachowickiTERYT 2611 4.893,6 zł/m² 4.772,7 zł/m² 6.510,7 zł/m² N=1.207
pińczowskiTERYT 2608 4.898,3 zł/m² 4.190,4 zł/m² 7.131,3 zł/m² N=201
tureckiTERYT 3027 4.900 zł/m² 4.613,7 zł/m² 5.007,3 zł/m² N=913
monieckiTERYT 2008 4.900 zł/m² 4.279,2 zł/m² 7.352,6 zł/m² N=101
staszowskiTERYT 2612 4.900,3 zł/m² 4.416,5 zł/m² 5.400 zł/m² N=264
gliwickiTERYT 2405 4.905,8 zł/m² 4.581 zł/m² 5.911,2 zł/m² N=2.075
bolesławieckiTERYT 0201 4.908,5 zł/m² 4.585 zł/m² 5.227,1 zł/m² N=1.284
ostrowskiTERYT 1416 4.920,5 zł/m² 5.402,1 zł/m² 4.511,7 zł/m² N=343
przeworskiTERYT 1814 4.964,9 zł/m² 4.398,6 zł/m² 5.300,9 zł/m² N=417
gnieźnieńskiTERYT 3003 4.971,3 zł/m² 4.628,1 zł/m² 5.384,8 zł/m² N=2.856
jasielskiTERYT 1805 4.980,1 zł/m² 4.697,3 zł/m² 6.043,3 zł/m² N=644
wągrowieckiTERYT 3028 4.982,4 zł/m² 4.524 zł/m² 5.200 zł/m² N=1.534
krasnostawskiTERYT 0606 4.987,1 zł/m² 5.439,3 zł/m² 4.391,6 zł/m² N=162
dąbrowskiTERYT 1204 4.992,6 zł/m² 5.748,1 zł/m² 5.178,6 zł/m² N=392
koneckiTERYT 2605 4.994,1 zł/m² 4.556,8 zł/m² 6.756,8 zł/m² N=376
TarnobrzegTERYT 1864 4.995,5 zł/m² 4.380,7 zł/m² 5.076,7 zł/m² N=530
opolskiTERYT 0612 5.000 zł/m² 4.802,9 zł/m² 7.607,4 zł/m² N=340
PrzemyślTERYT 1862 5.011,9 zł/m² 5.000 zł/m² 5.094,9 zł/m² N=2.214
szczycieńskiTERYT 2817 5.012,9 zł/m² 4.749,1 zł/m² 5.450,6 zł/m² N=1.460
kraśnickiTERYT 0607 5.016 zł/m² 4.735,5 zł/m² 7.360,4 zł/m² N=777
ryckiTERYT 0616 5.017,1 zł/m² 4.938,9 zł/m² 5.242,2 zł/m² N=493
przasnyskiTERYT 1422 5.022,1 zł/m² 4.843,9 zł/m² 4.981,3 zł/m² N=838
kolskiTERYT 3009 5.022,5 zł/m² 4.161,4 zł/m² 6.030,4 zł/m² N=642
golubsko-dobrzyńskiTERYT 0405 5.033,6 zł/m² 4.058,8 zł/m² 5.203,1 zł/m² N=736
brzezińskiTERYT 1021 5.039,6 zł/m² 4.941,4 zł/m² 5.852,8 zł/m² N=298
łaskiTERYT 1003 5.053,4 zł/m² 4.373,6 zł/m² brak wyniku N=314
jędrzejowskiTERYT 2602 5.053,4 zł/m² 3.468 zł/m² 5.442,9 zł/m² N=557
MysłowiceTERYT 2470 5.090,4 zł/m² 4.972,1 zł/m² 8.479,9 zł/m² N=1.859
RybnikTERYT 2473 5.096,9 zł/m² 4.681 zł/m² 6.525 zł/m² N=2.932
głogowskiTERYT 0203 5.106,3 zł/m² 4.992,1 zł/m² 6.245,1 zł/m² N=2.766
konińskiTERYT 3010 5.110,5 zł/m² 5.022 zł/m² 5.725,1 zł/m² N=2.921
słupeckiTERYT 3023 5.131 zł/m² 4.125 zł/m² 5.766,6 zł/m² N=604
brzozowskiTERYT 1802 5.133,5 zł/m² 4.140,9 zł/m² 5.400,4 zł/m² N=261
rawickiTERYT 3022 5.145,2 zł/m² 4.087,8 zł/m² 5.754,1 zł/m² N=1.092
niżańskiTERYT 1812 5.151,2 zł/m² 4.153,5 zł/m² brak wyniku N=149
będzińskiTERYT 2401 5.153,2 zł/m² 4.803,7 zł/m² 6.182,8 zł/m² N=3.477
opolskiTERYT 1609 5.168,5 zł/m² 4.497,4 zł/m² 6.175,4 zł/m² N=961
krotoszyńskiTERYT 3012 5.195,1 zł/m² 4.338 zł/m² 5.548,8 zł/m² N=1.305
włoszczowskiTERYT 2613 5.195,1 zł/m² 4.616,6 zł/m² 5.528,6 zł/m² N=197
bieruńsko-lędzińskiTERYT 2414 5.200 zł/m² 5.410,8 zł/m² 4.800 zł/m² N=659
brzeskiTERYT 1601 5.207,7 zł/m² 4.707,8 zł/m² 6.214,1 zł/m² N=3.172
grajewskiTERYT 2004 5.222,9 zł/m² 4.728,9 zł/m² 6.000 zł/m² N=514
KoninTERYT 3062 5.229,2 zł/m² 5.129,7 zł/m² 5.800 zł/m² N=2.396
milickiTERYT 0213 5.239,8 zł/m² 4.207,1 zł/m² 6.187,7 zł/m² N=836
jarocińskiTERYT 3006 5.244,8 zł/m² 4.760,1 zł/m² 5.540 zł/m² N=1.483
nowotomyskiTERYT 3015 5.246,4 zł/m² 4.717 zł/m² 5.731,5 zł/m² N=1.611
zielonogórskiTERYT 0809 5.248,3 zł/m² 4.651,2 zł/m² 6.048,2 zł/m² N=1.697
śremskiTERYT 3026 5.248,8 zł/m² 5.227,8 zł/m² 5.285,1 zł/m² N=1.367
dębickiTERYT 1803 5.251,2 zł/m² 5.294,1 zł/m² 5.211,1 zł/m² N=1.463
ostródzkiTERYT 2815 5.252,5 zł/m² 5.090,5 zł/m² 5.668,8 zł/m² N=2.763
ostrowskiTERYT 3017 5.255,7 zł/m² 4.977 zł/m² 5.536,5 zł/m² N=2.852
węgrowskiTERYT 1433 5.263,3 zł/m² 5.097,7 zł/m² 5.326,6 zł/m² N=434
świdnickiTERYT 0219 5.264,9 zł/m² 4.847,6 zł/m² 6.262,6 zł/m² N=5.640
obornickiTERYT 3016 5.266,3 zł/m² 5.121,9 zł/m² 5.401,2 zł/m² N=1.545
aleksandrowskiTERYT 0401 5.291 zł/m² 5.113,9 zł/m² 5.180,9 zł/m² N=775
strzyżowskiTERYT 1819 5.293,5 zł/m² 4.674,5 zł/m² 5.500 zł/m² N=248
tarnogórskiTERYT 2413 5.311,4 zł/m² 4.836,1 zł/m² 5.884,7 zł/m² N=2.214
ChorzówTERYT 2463 5.312,4 zł/m² 5.168,2 zł/m² 5.971,5 zł/m² N=5.232
szamotulskiTERYT 3024 5.314,4 zł/m² 5.076,8 zł/m² 5.410,8 zł/m² N=2.123
SosnowiecTERYT 2475 5.347,1 zł/m² 5.000 zł/m² 6.500 zł/m² N=7.661
bieszczadzkiTERYT 1801 5.358,3 zł/m² 4.716 zł/m² 5.928,6 zł/m² N=253
kolneńskiTERYT 2006 5.368 zł/m² 4.446,3 zł/m² 6.800 zł/m² N=377
gryfickiTERYT 3205 5.372,9 zł/m² 4.520,9 zł/m² 10.379,4 zł/m² N=1.662
brodnickiTERYT 0402 5.375,7 zł/m² 5.020,3 zł/m² 5.790,1 zł/m² N=1.490
Siemianowice ŚląskieTERYT 2474 5.376,3 zł/m² 4.868,4 zł/m² 7.486,9 zł/m² N=2.957
chojnickiTERYT 2202 5.392,9 zł/m² 4.957,8 zł/m² 5.832 zł/m² N=1.862
zwoleńskiTERYT 1436 5.400,9 zł/m² 3.951,4 zł/m² 7.200 zł/m² N=151
wołowskiTERYT 0222 5.405,4 zł/m² 5.132,7 zł/m² 5.698 zł/m² N=1.515
kozienickiTERYT 1407 5.413 zł/m² 5.402 zł/m² 6.556,2 zł/m² N=487
malborskiTERYT 2209 5.438,7 zł/m² 4.987,7 zł/m² 6.211,2 zł/m² N=2.235
jarosławskiTERYT 1804 5.439,3 zł/m² 5.377,6 zł/m² 5.584,8 zł/m² N=1.257
opoczyńskiTERYT 1007 5.457,2 zł/m² 4.931,3 zł/m² 5.477,9 zł/m² N=677
sieradzkiTERYT 1014 5.458,9 zł/m² 5.520,5 zł/m² 5.207,1 zł/m² N=902
średzkiTERYT 3025 5.467,4 zł/m² 5.912,8 zł/m² 5.364,5 zł/m² N=1.745
WłocławekTERYT 0464 5.483 zł/m² 5.164,5 zł/m² 6.551,3 zł/m² N=2.763
zduńskowolskiTERYT 1019 5.491,1 zł/m² 5.208,3 zł/m² 7.038,2 zł/m² N=815
chrzanowskiTERYT 1203 5.500 zł/m² 5.281,4 zł/m² 6.256,1 zł/m² N=1.914
gostynińskiTERYT 1404 5.500 zł/m² 4.795,7 zł/m² 6.200 zł/m² N=290
mławskiTERYT 1413 5.500 zł/m² 5.641,7 zł/m² 5.441,6 zł/m² N=1.911
olkuskiTERYT 1212 5.507,8 zł/m² 5.387,3 zł/m² 5.725,3 zł/m² N=1.347
pilskiTERYT 3019 5.515,9 zł/m² 5.378 zł/m² 5.843,1 zł/m² N=4.205
gorlickiTERYT 1205 5.519,7 zł/m² 5.217,4 zł/m² 6.049,2 zł/m² N=554
łęczyńskiTERYT 0610 5.523,2 zł/m² 5.468,8 zł/m² 5.932,2 zł/m² N=518
słupskiTERYT 2212 5.537 zł/m² 5.450,4 zł/m² 5.562,5 zł/m² N=2.152
świebodzińskiTERYT 0808 5.537,5 zł/m² 5.123,7 zł/m² 6.508,6 zł/m² N=1.801
ostrzeszowskiTERYT 3018 5.538 zł/m² 5.536,8 zł/m² 5.538 zł/m² N=341
Dąbrowa GórniczaTERYT 2465 5.543,9 zł/m² 5.254,6 zł/m² 6.923,1 zł/m² N=3.275
łosickiTERYT 1410 5.564,2 zł/m² 5.465,4 zł/m² 5.589,6 zł/m² N=285
mikołowskiTERYT 2408 5.564,8 zł/m² 4.839,8 zł/m² 6.701,1 zł/m² N=1.336
KrosnoTERYT 1861 5.592,3 zł/m² 5.457,8 zł/m² 6.371,6 zł/m² N=954
pszczyńskiTERYT 2410 5.609,5 zł/m² 5.157,4 zł/m² 6.799,9 zł/m² N=1.344
mieleckiTERYT 1811 5.612,3 zł/m² 5.964,6 zł/m² 5.271,7 zł/m² N=1.657
zgierskiTERYT 1020 5.621,5 zł/m² 5.271,5 zł/m² 7.007,9 zł/m² N=2.572
iławskiTERYT 2807 5.630,5 zł/m² 5.991,8 zł/m² 5.538,3 zł/m² N=3.016
gorzowskiTERYT 0801 5.631,6 zł/m² 5.380,7 zł/m² 6.013 zł/m² N=1.202
pajęczańskiTERYT 1009 5.639,9 zł/m² 5.228,8 zł/m² 5.403,9 zł/m² N=110
lęborskiTERYT 2208 5.643,7 zł/m² 5.309 zł/m² 6.184,7 zł/m² N=2.970
ropczycko-sędziszowskiTERYT 1815 5.650,4 zł/m² 5.274,1 zł/m² 5.283,4 zł/m² N=360
leskiTERYT 1821 5.670 zł/m² 4.498,5 zł/m² 6.178,1 zł/m² N=254
kutnowskiTERYT 1002 5.675 zł/m² 5.825,8 zł/m² 5.765,7 zł/m² N=1.821
płońskiTERYT 1420 5.692,5 zł/m² 5.801,7 zł/m² 5.751,6 zł/m² N=1.397
proszowickiTERYT 1214 5.700 zł/m² 6.004,6 zł/m² 5.700 zł/m² N=138
tarnowskiTERYT 1216 5.709,1 zł/m² 6.434,5 zł/m² 5.695,4 zł/m² N=364
sanockiTERYT 1817 5.714,8 zł/m² 5.210,3 zł/m² 6.602,8 zł/m² N=702
tomaszowskiTERYT 1016 5.720,4 zł/m² 5.494,5 zł/m² 6.561,4 zł/m² N=1.593
JaworznoTERYT 2468 5.721,8 zł/m² 5.532,2 zł/m² 6.302,2 zł/m² N=2.168
sandomierskiTERYT 2609 5.738,8 zł/m² 5.265 zł/m² 7.437,1 zł/m² N=427
ciechanowskiTERYT 1402 5.742,2 zł/m² 5.187,2 zł/m² 5.887,9 zł/m² N=1.852
bielskiTERYT 2003 5.752,3 zł/m² 5.358,4 zł/m² 5.957,2 zł/m² N=319
słubickiTERYT 0805 5.755,4 zł/m² 5.419,8 zł/m² 5.785,7 zł/m² N=1.795
lubińskiTERYT 0211 5.767,3 zł/m² 5.529,1 zł/m² 6.414,2 zł/m² N=3.947
OstrołękaTERYT 1461 5.787,1 zł/m² 5.947,5 zł/m² 5.613 zł/m² N=1.974
starogardzkiTERYT 2213 5.800,2 zł/m² 5.224,9 zł/m² 6.304,6 zł/m² N=2.381
białobrzeskiTERYT 1401 5.800,5 zł/m² 6.171,9 zł/m² 4.721,8 zł/m² N=101
siedleckiTERYT 1426 5.812,8 zł/m² 2.965,6 zł/m² 5.794,9 zł/m² N=139
Biała PodlaskaTERYT 0661 5.830,4 zł/m² 6.034,1 zł/m² 5.619,7 zł/m² N=1.905
nowosądeckiTERYT 1210 5.833,5 zł/m² 6.861,6 zł/m² 5.489,6 zł/m² N=942
Piotrków TrybunalskiTERYT 1062 5.840,4 zł/m² 5.124,5 zł/m² 6.400 zł/m² N=2.751
mrągowskiTERYT 2810 5.854,6 zł/m² 5.000 zł/m² 6.518,5 zł/m² N=1.090
wrzesińskiTERYT 3030 5.859,4 zł/m² 6.202,5 zł/m² 5.628,5 zł/m² N=2.455
radomszczańskiTERYT 1012 5.867,8 zł/m² 5.156,3 zł/m² 6.800 zł/m² N=1.086
łódzki wschodniTERYT 1006 5.877,3 zł/m² 5.091,6 zł/m² 6.403,6 zł/m² N=408
Jelenia GóraTERYT 0261 5.893,6 zł/m² 5.756,6 zł/m² 6.200,2 zł/m² N=4.261
limanowskiTERYT 1207 5.899,7 zł/m² 5.905,9 zł/m² 5.983,3 zł/m² N=337
elbląskiTERYT 2804 5.900 zł/m² 5.907,8 zł/m² 5.900 zł/m² N=6.889
