WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Ceny mieszkań w województwie wielkopolskim
Porównanie powiatów województwa Wielkopolskie według median rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań z RCN.
5.195 zł/m²mediana median powiatowych
35powiatów
3.910 zł/m²najniższa mediana powiatowa
9.421 zł/m²najwyższa mediana powiatowa
POWIAT PO POWIECIE
35 powiatów województwa Wielkopolskie
| Powiat | Wszystkie | Próba | Wtórny | Pierwotny |
|---|---|---|---|---|
| kaliski | 3.910 zł/m² | N=165 | 2.738 zł/m² | 5.939 zł/m² |
| międzychodzki | 3.941 zł/m² | N=476 | 3.704 zł/m² | 4.444 zł/m² |
| pleszewski | 4.328 zł/m² | N=835 | 4.343 zł/m² | 4.315 zł/m² |
| złotowski | 4.410 zł/m² | N=1.729 | 3.676 zł/m² | 5.101 zł/m² |
| czarnkowsko-trzcianecki | 4.431 zł/m² | N=1.052 | 3.944 zł/m² | 5.519 zł/m² |
| gostyński | 4.676 zł/m² | N=1.178 | 3.951 zł/m² | 5.243 zł/m² |
| grodziski | 4.683 zł/m² | N=1.049 | 4.612 zł/m² | 4.759 zł/m² |
| kościański | 4.712 zł/m² | N=1.628 | 3.711 zł/m² | 5.200 zł/m² |
| chodzieski | 4.754 zł/m² | N=799 | 4.319 zł/m² | 5.795 zł/m² |
| leszczyński | 4.855 zł/m² | N=1.508 | 4.554 zł/m² | 4.961 zł/m² |
| turecki | 4.900 zł/m² | N=913 | 4.614 zł/m² | 5.007 zł/m² |
| gnieźnieński | 4.971 zł/m² | N=2.856 | 4.628 zł/m² | 5.385 zł/m² |
| wągrowiecki | 4.982 zł/m² | N=1.534 | 4.524 zł/m² | 5.200 zł/m² |
| kolski | 5.022 zł/m² | N=642 | 4.161 zł/m² | 6.030 zł/m² |
| koniński | 5.110 zł/m² | N=2.921 | 5.022 zł/m² | 5.725 zł/m² |
| słupecki | 5.131 zł/m² | N=604 | 4.125 zł/m² | 5.767 zł/m² |
| rawicki | 5.145 zł/m² | N=1.092 | 4.088 zł/m² | 5.754 zł/m² |
| krotoszyński | 5.195 zł/m² | N=1.305 | 4.338 zł/m² | 5.549 zł/m² |
| Konin | 5.229 zł/m² | N=2.396 | 5.130 zł/m² | 5.800 zł/m² |
| jarociński | 5.245 zł/m² | N=1.483 | 4.760 zł/m² | 5.540 zł/m² |
| nowotomyski | 5.246 zł/m² | N=1.611 | 4.717 zł/m² | 5.732 zł/m² |
| śremski | 5.249 zł/m² | N=1.367 | 5.228 zł/m² | 5.285 zł/m² |
| ostrowski | 5.256 zł/m² | N=2.852 | 4.977 zł/m² | 5.536 zł/m² |
| obornicki | 5.266 zł/m² | N=1.545 | 5.122 zł/m² | 5.401 zł/m² |
| szamotulski | 5.314 zł/m² | N=2.123 | 5.077 zł/m² | 5.411 zł/m² |
| średzki | 5.467 zł/m² | N=1.745 | 5.913 zł/m² | 5.365 zł/m² |
| pilski | 5.516 zł/m² | N=4.205 | 5.378 zł/m² | 5.843 zł/m² |
| ostrzeszowski | 5.538 zł/m² | N=341 | 5.537 zł/m² | 5.538 zł/m² |
| wrzesiński | 5.859 zł/m² | N=2.455 | 6.203 zł/m² | 5.629 zł/m² |
| Leszno | 6.000 zł/m² | N=2.700 | 5.795 zł/m² | 6.150 zł/m² |
| kępiński | 6.169 zł/m² | N=1.148 | 5.129 zł/m² | 6.683 zł/m² |
| Kalisz | 6.292 zł/m² | N=4.075 | 5.895 zł/m² | 6.524 zł/m² |
| poznański | 6.715 zł/m² | N=21.960 | 8.098 zł/m² | 6.222 zł/m² |
| wolsztyński | 7.000 zł/m² | N=177 | 6.397 zł/m² | 7.368 zł/m² |
| Poznań | 9.421 zł/m² | N=46.079 | 11.255 zł/m² | 11.498 zł/m² |
PORÓWNAJ Z BUDŻETEM
Zobacz te powiaty na mapie siły nabywczej.
Wpisz budżet, wybierz mieszkanie albo dom i sprawdź, gdzie wynik jest w zasięgu.