WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Ceny mieszkań w województwie warmińsko-mazurskim
Porównanie powiatów województwa Warmińsko-Mazurskie według median rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań z RCN.
4.741 zł/m²mediana median powiatowych
21powiatów
3.125 zł/m²najniższa mediana powiatowa
7.803 zł/m²najwyższa mediana powiatowa
POWIAT PO POWIECIE
21 powiatów województwa Warmińsko-Mazurskie
| Powiat | Wszystkie | Próba | Wtórny | Pierwotny |
|---|---|---|---|---|
| bartoszycki | 3.125 zł/m² | N=372 | 3.107 zł/m² | 5.272 zł/m² |
| kętrzyński | 3.477 zł/m² | N=1.322 | 3.420 zł/m² | 5.890 zł/m² |
| lidzbarski | 3.694 zł/m² | N=884 | 3.621 zł/m² | 4.648 zł/m² |
| braniewski | 3.711 zł/m² | N=1.035 | 4.039 zł/m² | 2.136 zł/m² |
| gołdapski | 3.953 zł/m² | N=594 | 3.826 zł/m² | 4.209 zł/m² |
| piski | 4.248 zł/m² | N=1.179 | 3.611 zł/m² | 5.780 zł/m² |
| nidzicki | 4.462 zł/m² | N=537 | 3.960 zł/m² | 5.402 zł/m² |
| nowomiejski | 4.503 zł/m² | N=536 | 3.540 zł/m² | 5.264 zł/m² |
| węgorzewski | 4.590 zł/m² | N=585 | 4.017 zł/m² | 5.810 zł/m² |
| olecki | 4.613 zł/m² | N=902 | 4.352 zł/m² | 5.108 zł/m² |
| działdowski | 4.741 zł/m² | N=1.670 | 4.575 zł/m² | 4.893 zł/m² |
| szczycieński | 5.013 zł/m² | N=1.460 | 4.749 zł/m² | 5.451 zł/m² |
| ostródzki | 5.253 zł/m² | N=2.763 | 5.090 zł/m² | 5.669 zł/m² |
| iławski | 5.630 zł/m² | N=3.016 | 5.992 zł/m² | 5.538 zł/m² |
| mrągowski | 5.855 zł/m² | N=1.090 | 5.000 zł/m² | 6.519 zł/m² |
| elbląski | 5.900 zł/m² | N=6.889 | 5.908 zł/m² | 5.900 zł/m² |
| giżycki | 5.920 zł/m² | N=1.641 | 5.809 zł/m² | 6.798 zł/m² |
| ełcki | 5.923 zł/m² | N=3.338 | 6.041 zł/m² | 5.950 zł/m² |
| Elbląg | 6.234 zł/m² | N=6.653 | 6.214 zł/m² | 6.290 zł/m² |
| olsztyński | 6.372 zł/m² | N=4.517 | 6.159 zł/m² | 6.484 zł/m² |
| Olsztyn | 7.803 zł/m² | N=11.722 | 7.918 zł/m² | 7.701 zł/m² |
PORÓWNAJ Z BUDŻETEM
Zobacz te powiaty na mapie siły nabywczej.
Wpisz budżet, wybierz mieszkanie albo dom i sprawdź, gdzie wynik jest w zasięgu.