WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Ceny mieszkań w województwie świętokrzyskim
Porównanie powiatów województwa Świętokrzyskie według median rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań z RCN.
5.024 zł/m²mediana median powiatowych
14powiatów
3.892 zł/m²najniższa mediana powiatowa
7.752 zł/m²najwyższa mediana powiatowa
POWIAT PO POWIECIE
14 powiatów województwa Świętokrzyskie
| Powiat | Wszystkie | Próba | Wtórny | Pierwotny |
|---|---|---|---|---|
| opatowski | 3.892 zł/m² | N=136 | 2.885 zł/m² | 4.559 zł/m² |
| ostrowiecki | 4.334 zł/m² | N=1.070 | 4.379 zł/m² | 4.329 zł/m² |
| skarżyski | 4.652 zł/m² | N=1.592 | 4.412 zł/m² | 6.385 zł/m² |
| starachowicki | 4.894 zł/m² | N=1.207 | 4.773 zł/m² | 6.511 zł/m² |
| pińczowski | 4.898 zł/m² | N=201 | 4.190 zł/m² | 7.131 zł/m² |
| staszowski | 4.900 zł/m² | N=264 | 4.416 zł/m² | 5.400 zł/m² |
| konecki | 4.994 zł/m² | N=376 | 4.557 zł/m² | 6.757 zł/m² |
| jędrzejowski | 5.053 zł/m² | N=557 | 3.468 zł/m² | 5.443 zł/m² |
| włoszczowski | 5.195 zł/m² | N=197 | 4.617 zł/m² | 5.529 zł/m² |
| sandomierski | 5.739 zł/m² | N=427 | 5.265 zł/m² | 7.437 zł/m² |
| kielecki | 6.000 zł/m² | N=533 | 5.799 zł/m² | 6.137 zł/m² |
| kazimierski | 6.266 zł/m² | N=127 | 4.635 zł/m² | 8.200 zł/m² |
| buski | 6.578 zł/m² | N=1.077 | 6.403 zł/m² | 6.710 zł/m² |
| Kielce | 7.752 zł/m² | N=10.121 | 7.550 zł/m² | 7.971 zł/m² |
PORÓWNAJ Z BUDŻETEM
Zobacz te powiaty na mapie siły nabywczej.
Wpisz budżet, wybierz mieszkanie albo dom i sprawdź, gdzie wynik jest w zasięgu.