WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Ceny mieszkań w województwie śląskim
Porównanie powiatów województwa Śląskie według median rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań z RCN.
5.256 zł/m²mediana median powiatowych
36powiatów
3.649 zł/m²najniższa mediana powiatowa
8.261 zł/m²najwyższa mediana powiatowa
POWIAT PO POWIECIE
36 powiatów województwa Śląskie
| Powiat | Wszystkie | Próba | Wtórny | Pierwotny |
|---|---|---|---|---|
| rybnicki | 3.649 zł/m² | N=716 | 4.129 zł/m² | 746 zł/m² |
| Bytom | 3.892 zł/m² | N=7.140 | 3.838 zł/m² | 5.772 zł/m² |
| Jastrzębie-Zdrój | 4.040 zł/m² | N=1.345 | 4.058 zł/m² | 3.624 zł/m² |
| wodzisławski | 4.049 zł/m² | N=1.262 | 3.980 zł/m² | 5.298 zł/m² |
| Piekary Śląskie | 4.163 zł/m² | N=1.556 | 4.095 zł/m² | 4.427 zł/m² |
| Zabrze | 4.347 zł/m² | N=7.919 | 4.611 zł/m² | 1.625 zł/m² |
| częstochowski | 4.368 zł/m² | N=444 | 4.069 zł/m² | 1.879 zł/m² |
| lubliniecki | 4.463 zł/m² | N=631 | 4.644 zł/m² | 4.112 zł/m² |
| raciborski | 4.544 zł/m² | N=1.519 | 4.452 zł/m² | 5.009 zł/m² |
| myszkowski | 4.599 zł/m² | N=509 | 4.674 zł/m² | 4.000 zł/m² |
| zawierciański | 4.637 zł/m² | N=900 | 4.765 zł/m² | 3.240 zł/m² |
| Ruda Śląska | 4.648 zł/m² | N=4.023 | 4.562 zł/m² | 6.852 zł/m² |
| Świętochłowice | 4.742 zł/m² | N=2.246 | 4.159 zł/m² | 6.007 zł/m² |
| gliwicki | 4.906 zł/m² | N=2.075 | 4.581 zł/m² | 5.911 zł/m² |
| Mysłowice | 5.090 zł/m² | N=1.859 | 4.972 zł/m² | 8.480 zł/m² |
| Rybnik | 5.097 zł/m² | N=2.932 | 4.681 zł/m² | 6.525 zł/m² |
| będziński | 5.153 zł/m² | N=3.477 | 4.804 zł/m² | 6.183 zł/m² |
| bieruńsko-lędziński | 5.200 zł/m² | N=659 | 5.411 zł/m² | 4.800 zł/m² |
| tarnogórski | 5.311 zł/m² | N=2.214 | 4.836 zł/m² | 5.885 zł/m² |
| Chorzów | 5.312 zł/m² | N=5.232 | 5.168 zł/m² | 5.971 zł/m² |
| Sosnowiec | 5.347 zł/m² | N=7.661 | 5.000 zł/m² | 6.500 zł/m² |
| Siemianowice Śląskie | 5.376 zł/m² | N=2.957 | 4.868 zł/m² | 7.487 zł/m² |
| Dąbrowa Górnicza | 5.544 zł/m² | N=3.275 | 5.255 zł/m² | 6.923 zł/m² |
| mikołowski | 5.565 zł/m² | N=1.336 | 4.840 zł/m² | 6.701 zł/m² |
| pszczyński | 5.610 zł/m² | N=1.344 | 5.157 zł/m² | 6.800 zł/m² |
| Jaworzno | 5.722 zł/m² | N=2.168 | 5.532 zł/m² | 6.302 zł/m² |
| Żory | 5.969 zł/m² | N=1.628 | 5.234 zł/m² | 6.805 zł/m² |
| Gliwice | 6.150 zł/m² | N=9.396 | 6.083 zł/m² | 6.274 zł/m² |
| Częstochowa | 6.176 zł/m² | N=7.906 | 5.680 zł/m² | 6.720 zł/m² |
| kłobucki | 6.384 zł/m² | N=86 | 5.689 zł/m² | 6.690 zł/m² |
| cieszyński | 6.457 zł/m² | N=2.250 | 5.809 zł/m² | 8.013 zł/m² |
| bielski | 6.513 zł/m² | N=2.168 | 5.983 zł/m² | 6.984 zł/m² |
| Tychy | 6.950 zł/m² | N=4.504 | 6.629 zł/m² | 7.723 zł/m² |
| Bielsko-Biała | 7.108 zł/m² | N=6.127 | 7.332 zł/m² | 6.870 zł/m² |
| żywiecki | 7.461 zł/m² | N=1.158 | 5.799 zł/m² | 12.284 zł/m² |
| Katowice | 8.261 zł/m² | N=21.781 | 7.223 zł/m² | 9.020 zł/m² |
PORÓWNAJ Z BUDŻETEM
Zobacz te powiaty na mapie siły nabywczej.
Wpisz budżet, wybierz mieszkanie albo dom i sprawdź, gdzie wynik jest w zasięgu.