WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Ceny mieszkań w województwie pomorskim
Porównanie powiatów województwa Pomorskie według median rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań z RCN.
6.201 zł/m²mediana median powiatowych
20powiatów
3.109 zł/m²najniższa mediana powiatowa
17.647 zł/m²najwyższa mediana powiatowa
POWIAT PO POWIECIE
20 powiatów województwa Pomorskie
| Powiat | Wszystkie | Próba | Wtórny | Pierwotny |
|---|---|---|---|---|
| sztumski | 3.109 zł/m² | N=513 | 3.135 zł/m² | 2.859 zł/m² |
| człuchowski | 4.402 zł/m² | N=424 | 3.676 zł/m² | 5.826 zł/m² |
| bytowski | 4.686 zł/m² | N=1.263 | 4.250 zł/m² | 6.082 zł/m² |
| kwidzyński | 4.820 zł/m² | N=1.578 | 4.521 zł/m² | 5.710 zł/m² |
| chojnicki | 5.393 zł/m² | N=1.862 | 4.958 zł/m² | 5.832 zł/m² |
| malborski | 5.439 zł/m² | N=2.235 | 4.988 zł/m² | 6.211 zł/m² |
| słupski | 5.537 zł/m² | N=2.152 | 5.450 zł/m² | 5.563 zł/m² |
| lęborski | 5.644 zł/m² | N=2.970 | 5.309 zł/m² | 6.185 zł/m² |
| starogardzki | 5.800 zł/m² | N=2.381 | 5.225 zł/m² | 6.305 zł/m² |
| Słupsk | 6.002 zł/m² | N=5.895 | 5.904 zł/m² | 6.144 zł/m² |
| tczewski | 6.401 zł/m² | N=3.821 | 6.297 zł/m² | 6.493 zł/m² |
| kościerski | 6.503 zł/m² | N=1.008 | 5.682 zł/m² | 6.991 zł/m² |
| kartuski | 6.787 zł/m² | N=1.840 | 8.011 zł/m² | 6.324 zł/m² |
| wejherowski | 7.141 zł/m² | N=13.703 | 8.130 zł/m² | 6.628 zł/m² |
| gdański | 7.696 zł/m² | N=7.362 | 9.028 zł/m² | 7.063 zł/m² |
| nowodworski | 8.144 zł/m² | N=1.141 | 6.446 zł/m² | 8.841 zł/m² |
| pucki | 9.143 zł/m² | N=5.381 | 10.289 zł/m² | 8.775 zł/m² |
| Gdynia | 10.462 zł/m² | N=15.131 | 10.500 zł/m² | 10.381 zł/m² |
| Gdańsk | 10.881 zł/m² | N=49.046 | 11.795 zł/m² | 10.236 zł/m² |
| Sopot | 17.647 zł/m² | N=1.771 | 16.195 zł/m² | 22.495 zł/m² |
PORÓWNAJ Z BUDŻETEM
Zobacz te powiaty na mapie siły nabywczej.
Wpisz budżet, wybierz mieszkanie albo dom i sprawdź, gdzie wynik jest w zasięgu.