WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Ceny mieszkań w województwie podlaskim
Porównanie powiatów województwa Podlaskie według median rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań z RCN.
5.368 zł/m²mediana median powiatowych
17powiatów
3.426 zł/m²najniższa mediana powiatowa
8.073 zł/m²najwyższa mediana powiatowa
POWIAT PO POWIECIE
17 powiatów województwa Podlaskie
| Powiat | Wszystkie | Próba | Wtórny | Pierwotny |
|---|---|---|---|---|
| suwalski | 3.426 zł/m² | N=125 | 3.454 zł/m² | 5.336 zł/m² |
| łomżyński | 3.926 zł/m² | N=96 | 3.773 zł/m² | 3.975 zł/m² |
| sejneński | 4.200 zł/m² | N=107 | 3.927 zł/m² | 4.368 zł/m² |
| sokólski | 4.578 zł/m² | N=247 | 4.552 zł/m² | 4.932 zł/m² |
| hajnowski | 4.602 zł/m² | N=278 | 4.453 zł/m² | 5.042 zł/m² |
| siemiatycki | 4.718 zł/m² | N=352 | 4.421 zł/m² | 4.994 zł/m² |
| moniecki | 4.900 zł/m² | N=101 | 4.279 zł/m² | 7.353 zł/m² |
| grajewski | 5.223 zł/m² | N=514 | 4.729 zł/m² | 6.000 zł/m² |
| kolneński | 5.368 zł/m² | N=377 | 4.446 zł/m² | 6.800 zł/m² |
| bielski | 5.752 zł/m² | N=319 | 5.358 zł/m² | 5.957 zł/m² |
| zambrowski | 6.123 zł/m² | N=821 | 5.797 zł/m² | 7.089 zł/m² |
| wysokomazowiecki | 6.223 zł/m² | N=519 | 5.683 zł/m² | 6.376 zł/m² |
| Suwałki | 6.279 zł/m² | N=2.915 | 6.441 zł/m² | 6.146 zł/m² |
| białostocki | 6.410 zł/m² | N=3.190 | 6.124 zł/m² | 6.272 zł/m² |
| Łomża | 6.471 zł/m² | N=2.799 | 6.622 zł/m² | 6.441 zł/m² |
| augustowski | 6.874 zł/m² | N=908 | 6.966 zł/m² | 6.786 zł/m² |
| Białystok | 8.073 zł/m² | N=18.410 | 8.683 zł/m² | 7.552 zł/m² |
PORÓWNAJ Z BUDŻETEM
Zobacz te powiaty na mapie siły nabywczej.
Wpisz budżet, wybierz mieszkanie albo dom i sprawdź, gdzie wynik jest w zasięgu.