WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Ceny mieszkań w województwie podkarpackim
Porównanie powiatów województwa Podkarpackie według median rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań z RCN.
5.294 zł/m²mediana median powiatowych
25powiatów
3.232 zł/m²najniższa mediana powiatowa
8.283 zł/m²najwyższa mediana powiatowa
POWIAT PO POWIECIE
25 powiatów województwa Podkarpackie
| Powiat | Wszystkie | Próba | Wtórny | Pierwotny |
|---|---|---|---|---|
| przemyski | 3.232 zł/m² | N=236 | 3.324 zł/m² | 2.885 zł/m² |
| lubaczowski | 3.330 zł/m² | N=192 | 2.879 zł/m² | 3.586 zł/m² |
| leżajski | 4.055 zł/m² | N=327 | 3.692 zł/m² | 2.592 zł/m² |
| krośnieński | 4.600 zł/m² | N=188 | 4.085 zł/m² | 4.725 zł/m² |
| tarnobrzeski | 4.652 zł/m² | N=411 | 4.122 zł/m² | 7.448 zł/m² |
| przeworski | 4.965 zł/m² | N=417 | 4.399 zł/m² | 5.301 zł/m² |
| jasielski | 4.980 zł/m² | N=644 | 4.697 zł/m² | 6.043 zł/m² |
| Tarnobrzeg | 4.995 zł/m² | N=530 | 4.381 zł/m² | 5.077 zł/m² |
| Przemyśl | 5.012 zł/m² | N=2.214 | 5.000 zł/m² | 5.095 zł/m² |
| brzozowski | 5.133 zł/m² | N=261 | 4.141 zł/m² | 5.400 zł/m² |
| niżański | 5.151 zł/m² | N=149 | 4.154 zł/m² | brak wyniku |
| dębicki | 5.251 zł/m² | N=1.463 | 5.294 zł/m² | 5.211 zł/m² |
| strzyżowski | 5.294 zł/m² | N=248 | 4.674 zł/m² | 5.500 zł/m² |
| bieszczadzki | 5.358 zł/m² | N=253 | 4.716 zł/m² | 5.929 zł/m² |
| jarosławski | 5.439 zł/m² | N=1.257 | 5.378 zł/m² | 5.585 zł/m² |
| Krosno | 5.592 zł/m² | N=954 | 5.458 zł/m² | 6.372 zł/m² |
| mielecki | 5.612 zł/m² | N=1.657 | 5.965 zł/m² | 5.272 zł/m² |
| ropczycko-sędziszowski | 5.650 zł/m² | N=360 | 5.274 zł/m² | 5.283 zł/m² |
| leski | 5.670 zł/m² | N=254 | 4.498 zł/m² | 6.178 zł/m² |
| sanocki | 5.715 zł/m² | N=702 | 5.210 zł/m² | 6.603 zł/m² |
| stalowowolski | 5.943 zł/m² | N=1.549 | 5.904 zł/m² | 6.261 zł/m² |
| łańcucki | 6.079 zł/m² | N=766 | 6.914 zł/m² | 5.847 zł/m² |
| kolbuszowski | 6.210 zł/m² | N=166 | 4.682 zł/m² | 5.968 zł/m² |
| rzeszowski | 6.791 zł/m² | N=1.944 | 8.393 zł/m² | 6.487 zł/m² |
| Rzeszów | 8.283 zł/m² | N=15.299 | 8.884 zł/m² | 7.888 zł/m² |
PORÓWNAJ Z BUDŻETEM
Zobacz te powiaty na mapie siły nabywczej.
Wpisz budżet, wybierz mieszkanie albo dom i sprawdź, gdzie wynik jest w zasięgu.