WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Ceny mieszkań w województwie mazowieckim
Porównanie powiatów województwa Mazowieckie według median rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań z RCN.
5.794 zł/m²mediana median powiatowych
42powiatów
4.118 zł/m²najniższa mediana powiatowa
13.816 zł/m²najwyższa mediana powiatowa
POWIAT PO POWIECIE
42 powiatów województwa Mazowieckie
| Powiat | Wszystkie | Próba | Wtórny | Pierwotny |
|---|---|---|---|---|
| radomski | 4.118 zł/m² | N=395 | 4.208 zł/m² | 2.460 zł/m² |
| pułtuski | 4.122 zł/m² | N=14 | 3.964 zł/m² | 1.498 zł/m² |
| płocki | 4.323 zł/m² | N=315 | 3.670 zł/m² | 5.011 zł/m² |
| lipski | 4.472 zł/m² | N=128 | 4.284 zł/m² | 4.686 zł/m² |
| przysuski | 4.479 zł/m² | N=177 | 3.926 zł/m² | 6.984 zł/m² |
| sierpecki | 4.500 zł/m² | N=603 | 4.717 zł/m² | 4.633 zł/m² |
| żuromiński | 4.530 zł/m² | N=489 | 4.286 zł/m² | 4.677 zł/m² |
| makowski | 4.538 zł/m² | N=222 | 3.426 zł/m² | 4.922 zł/m² |
| szydłowiecki | 4.599 zł/m² | N=171 | 4.359 zł/m² | 5.103 zł/m² |
| ostrołęcki | 4.850 zł/m² | N=61 | 6.220 zł/m² | 5.278 zł/m² |
| ostrowski | 4.920 zł/m² | N=343 | 5.402 zł/m² | 4.512 zł/m² |
| przasnyski | 5.022 zł/m² | N=838 | 4.844 zł/m² | 4.981 zł/m² |
| węgrowski | 5.263 zł/m² | N=434 | 5.098 zł/m² | 5.327 zł/m² |
| zwoleński | 5.401 zł/m² | N=151 | 3.951 zł/m² | 7.200 zł/m² |
| kozienicki | 5.413 zł/m² | N=487 | 5.402 zł/m² | 6.556 zł/m² |
| gostyniński | 5.500 zł/m² | N=290 | 4.796 zł/m² | 6.200 zł/m² |
| mławski | 5.500 zł/m² | N=1.911 | 5.642 zł/m² | 5.442 zł/m² |
| łosicki | 5.564 zł/m² | N=285 | 5.465 zł/m² | 5.590 zł/m² |
| płoński | 5.692 zł/m² | N=1.397 | 5.802 zł/m² | 5.752 zł/m² |
| ciechanowski | 5.742 zł/m² | N=1.852 | 5.187 zł/m² | 5.888 zł/m² |
| Ostrołęka | 5.787 zł/m² | N=1.974 | 5.948 zł/m² | 5.613 zł/m² |
| białobrzeski | 5.800 zł/m² | N=101 | 6.172 zł/m² | 4.722 zł/m² |
| siedlecki | 5.813 zł/m² | N=139 | 2.966 zł/m² | 5.795 zł/m² |
| sokołowski | 6.031 zł/m² | N=598 | 5.516 zł/m² | 7.546 zł/m² |
| Radom | 6.111 zł/m² | N=5.746 | 6.029 zł/m² | 6.222 zł/m² |
| wyszkowski | 6.122 zł/m² | N=1.666 | 7.421 zł/m² | 5.934 zł/m² |
| żyrardowski | 6.602 zł/m² | N=1.915 | 6.987 zł/m² | 6.049 zł/m² |
| Płock | 6.609 zł/m² | N=5.418 | 6.762 zł/m² | 6.301 zł/m² |
| grójecki | 6.943 zł/m² | N=2.466 | 7.049 zł/m² | 6.499 zł/m² |
| sochaczewski | 7.217 zł/m² | N=1.374 | 6.878 zł/m² | 7.636 zł/m² |
| grodziski | 7.239 zł/m² | N=4.350 | 9.168 zł/m² | 6.797 zł/m² |
| garwoliński | 7.255 zł/m² | N=962 | 6.997 zł/m² | 7.335 zł/m² |
| miński | 7.528 zł/m² | N=4.097 | 8.168 zł/m² | 7.207 zł/m² |
| legionowski | 7.790 zł/m² | N=5.591 | 9.221 zł/m² | 7.045 zł/m² |
| nowodworski | 7.949 zł/m² | N=2.610 | 8.097 zł/m² | 7.972 zł/m² |
| Siedlce | 7.978 zł/m² | N=3.578 | 7.825 zł/m² | 8.143 zł/m² |
| warszawski zachodni | 8.022 zł/m² | N=6.430 | 9.194 zł/m² | 7.791 zł/m² |
| wołomiński | 8.026 zł/m² | N=8.619 | 9.670 zł/m² | 6.803 zł/m² |
| otwocki | 8.337 zł/m² | N=1.802 | 8.545 zł/m² | 7.334 zł/m² |
| piaseczyński | 10.162 zł/m² | N=5.506 | 11.858 zł/m² | 9.225 zł/m² |
| pruszkowski | 10.362 zł/m² | N=4.346 | 12.064 zł/m² | 9.761 zł/m² |
| Warszawa | 13.816 zł/m² | N=114.210 | 14.508 zł/m² | 12.894 zł/m² |
PORÓWNAJ Z BUDŻETEM
Zobacz te powiaty na mapie siły nabywczej.
Wpisz budżet, wybierz mieszkanie albo dom i sprawdź, gdzie wynik jest w zasięgu.