WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Ceny mieszkań w województwie lubuskim
Porównanie powiatów województwa Lubuskie według median rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań z RCN.
4.673 zł/m²mediana median powiatowych
14powiatów
3.432 zł/m²najniższa mediana powiatowa
6.877 zł/m²najwyższa mediana powiatowa
POWIAT PO POWIECIE
14 powiatów województwa Lubuskie
| Powiat | Wszystkie | Próba | Wtórny | Pierwotny |
|---|---|---|---|---|
| żagański | 3.432 zł/m² | N=1.930 | 3.423 zł/m² | 4.199 zł/m² |
| wschowski | 3.730 zł/m² | N=630 | 3.248 zł/m² | 6.146 zł/m² |
| strzelecko-drezdenecki | 4.124 zł/m² | N=951 | 3.571 zł/m² | 5.072 zł/m² |
| międzyrzecki | 4.523 zł/m² | N=1.254 | 4.396 zł/m² | 4.931 zł/m² |
| krośnieński | 4.585 zł/m² | N=973 | 4.422 zł/m² | 6.568 zł/m² |
| nowosolski | 4.641 zł/m² | N=3.061 | 4.021 zł/m² | 5.538 zł/m² |
| sulęciński | 4.646 zł/m² | N=682 | 3.775 zł/m² | 4.987 zł/m² |
| żarski | 4.700 zł/m² | N=441 | 4.962 zł/m² | 4.167 zł/m² |
| zielonogórski | 5.248 zł/m² | N=1.697 | 4.651 zł/m² | 6.048 zł/m² |
| świebodziński | 5.537 zł/m² | N=1.801 | 5.124 zł/m² | 6.509 zł/m² |
| gorzowski | 5.632 zł/m² | N=1.202 | 5.381 zł/m² | 6.013 zł/m² |
| słubicki | 5.755 zł/m² | N=1.795 | 5.420 zł/m² | 5.786 zł/m² |
| Gorzów Wielkopolski | 6.191 zł/m² | N=6.510 | 6.229 zł/m² | 6.125 zł/m² |
| Zielona Góra | 6.877 zł/m² | N=8.752 | 7.211 zł/m² | 6.290 zł/m² |
PORÓWNAJ Z BUDŻETEM
Zobacz te powiaty na mapie siły nabywczej.
Wpisz budżet, wybierz mieszkanie albo dom i sprawdź, gdzie wynik jest w zasięgu.