WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Ceny mieszkań w województwie dolnośląskim
Porównanie powiatów województwa Dolnośląskie według median rzeczywistych cen transakcyjnych mieszkań z RCN.
4.832 zł/m²mediana median powiatowych
30powiatów
2.635 zł/m²najniższa mediana powiatowa
9.945 zł/m²najwyższa mediana powiatowa
POWIAT PO POWIECIE
30 powiatów województwa Dolnośląskie
| Powiat | Wszystkie | Próba | Wtórny | Pierwotny |
|---|---|---|---|---|
| wałbrzyski | 2.635 zł/m² | N=2.278 | 2.917 zł/m² | 1.867 zł/m² |
| górowski | 2.761 zł/m² | N=460 | 2.813 zł/m² | 3.495 zł/m² |
| ząbkowicki | 2.887 zł/m² | N=1.506 | 2.820 zł/m² | 3.914 zł/m² |
| lwówecki | 3.147 zł/m² | N=762 | 3.054 zł/m² | 6.492 zł/m² |
| kamiennogórski | 3.154 zł/m² | N=958 | 3.029 zł/m² | 6.035 zł/m² |
| złotoryjski | 3.846 zł/m² | N=983 | 3.629 zł/m² | 5.808 zł/m² |
| dzierżoniowski | 3.946 zł/m² | N=3.511 | 4.179 zł/m² | 3.435 zł/m² |
| Wałbrzych | 4.105 zł/m² | N=4.895 | 4.135 zł/m² | 3.714 zł/m² |
| kłodzki | 4.166 zł/m² | N=2.910 | 3.852 zł/m² | 6.346 zł/m² |
| legnicki | 4.170 zł/m² | N=1.378 | 3.859 zł/m² | 4.699 zł/m² |
| jaworski | 4.321 zł/m² | N=1.157 | 3.830 zł/m² | 5.707 zł/m² |
| polkowicki | 4.322 zł/m² | N=1.349 | 4.151 zł/m² | 5.760 zł/m² |
| lubański | 4.503 zł/m² | N=1.549 | 4.128 zł/m² | 5.624 zł/m² |
| strzeliński | 4.575 zł/m² | N=856 | 3.713 zł/m² | 7.161 zł/m² |
| zgorzelecki | 4.756 zł/m² | N=2.652 | 4.420 zł/m² | 5.262 zł/m² |
| bolesławiecki | 4.909 zł/m² | N=1.284 | 4.585 zł/m² | 5.227 zł/m² |
| głogowski | 5.106 zł/m² | N=2.766 | 4.992 zł/m² | 6.245 zł/m² |
| milicki | 5.240 zł/m² | N=836 | 4.207 zł/m² | 6.188 zł/m² |
| świdnicki | 5.265 zł/m² | N=5.640 | 4.848 zł/m² | 6.263 zł/m² |
| wołowski | 5.405 zł/m² | N=1.515 | 5.133 zł/m² | 5.698 zł/m² |
| lubiński | 5.767 zł/m² | N=3.947 | 5.529 zł/m² | 6.414 zł/m² |
| Jelenia Góra | 5.894 zł/m² | N=4.261 | 5.757 zł/m² | 6.200 zł/m² |
| Legnica | 6.092 zł/m² | N=3.703 | 5.911 zł/m² | 7.051 zł/m² |
| oleśnicki | 6.207 zł/m² | N=3.189 | 5.899 zł/m² | 6.572 zł/m² |
| trzebnicki | 6.228 zł/m² | N=2.099 | 5.833 zł/m² | 6.397 zł/m² |
| karkonoski | 6.594 zł/m² | N=2.060 | 5.467 zł/m² | 8.126 zł/m² |
| oławski | 6.700 zł/m² | N=2.757 | 6.965 zł/m² | 6.558 zł/m² |
| średzki | 6.995 zł/m² | N=2.134 | 5.509 zł/m² | 7.345 zł/m² |
| wrocławski | 7.376 zł/m² | N=10.470 | 8.905 zł/m² | 6.943 zł/m² |
| Wrocław | 9.945 zł/m² | N=42.422 | 10.480 zł/m² | 9.510 zł/m² |
PORÓWNAJ Z BUDŻETEM
Zobacz te powiaty na mapie siły nabywczej.
Wpisz budżet, wybierz mieszkanie albo dom i sprawdź, gdzie wynik jest w zasięgu.